普洱市场行情
普洱玻璃隔断价格最新参考09月09日
更新时间:2019-09-09 20:12:26
2019年09月09日各大市场铝锭价格表
成品玻璃隔断采用优质钛美铝合金按专用定制磨具研发的,隔断具备安装快,绿色环保等优势。玻璃隔断价格一般有普通款300~350元/㎡,中档隔断400~550元/㎡,高档款600~800元/㎡左右,根据档次来选择您心目中的隔断,下面细说下隔断原材料各大铝锭的行情。
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月19日 14260 14220-14260 14260-14300 14200-14300 14250
08月20日 14360 14370-14410 14410-14450 14350-14450 14420
08月21日 14315 14310-14350 14350-14390 14280-14380 14340
08月22日 14335 14350-14390 14390-14430 14320-14420 14390
08月23日 14285 14280-14320 14340-14380 14270-14370 14330
08月26日 14225 14240-14280 14280-14320 14220-14320 14280
08月27日 14250 14260-14300 14300-14340 14240-14340 14300
08月28日 14300 14320-14360 14370-14410 14310-14410 14380
08月29日 14245 14240-14280 14290-14330 14250-14350 14300
08月30日 14260 14270-14310 14270-14310 14270-14370 14340
09月02日 14285 14290-14330 14290-14330 14310-14410 14390
09月03日 14330 14370-14410 14370-14410 14400-14500 14470
09月04日 14350 14380-14420 14380-14420 14420-14520 14490
09月05日 14360 14380-14420 14380-14420 14400-14500 14470
09月06日 14400 14400-14440 14400-14440 14420-14520 14490
09月09日 14385 14370-14410 14420-14460 14370-14470 14420
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
08月19日 14260 14220-14260 14260-14300 14200-14300 14250
08月20日 14360 14370-14410 14410-14450 14350-14450 14420
08月21日 14315 14310-14350 14350-14390 14280-14380 14340
08月22日 14335 14350-14390 14390-14430 14320-14420 14390
08月23日 14285 14280-14320 14340-14380 14270-14370 14330
08月26日 14225 14240-14280 14280-14320 14220-14320 14280
08月27日 14250 14260-14300 14300-14340 14240-14340 14300
08月28日 14300 14320-14360 14370-14410 14310-14410 14380
08月29日 14245 14240-14280 14290-14330 14250-14350 14300
08月30日 14260 14270-14310 14270-14310 14270-14370 14340
09月02日 14285 14290-14330 14290-14330 14310-14410 14390
09月03日 14330 14370-14410 14370-14410 14400-14500 14470
09月04日 14350 14380-14420 14380-14420 14420-14520 14490
09月05日 14360 14380-14420 14380-14420 14400-14500 14470
09月06日 14400 14400-14440 14400-14440 14420-14520 14490
09月09日 14385 14370-14410 14420-14460 14370-14470 14420
--------------------------------------------------------------------
更多办公室成品玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!欢迎致电:153-6300-7012 文先生
相关信息
-
普洱折叠窗,现代家居设计中的时尚宠儿
折叠窗,现代家居设计中的时尚宠儿 在当今快节奏的生活中,家不仅是避风港,更是展现个人品味和生活方式的空...
2025-07-22
-
普洱折叠窗,现代家居设计的宠儿
折叠窗,现代家居设计的宠儿 在现代家居设计中,折叠窗以其独特的魅力和实用性赢得了广泛的关注。它不仅能够...
2025-07-22
-
普洱高隔间价格最新参考2025年5月26日
随着基建材料上涨,国内铝材紧缺,铝锭一度飙升,最近涨幅太大,高隔间铝材从13000(元/吨),飙升到24000(元...
2025-05-26
-
普洱高隔间价格最新参考2024年8月15日
随着基建材料上涨,国内铝材紧缺,铝锭一度飙升,最近涨幅太大,高隔间铝材从13000(元/吨),飙升到24000(元...
2024-08-15
-
普洱高隔间价格最新参考2024年8月13日
随着基建材料上涨,国内铝材紧缺,铝锭一度飙升,最近涨幅太大,高隔间铝材从13000(元/吨),飙升到24000(元...
2024-08-13