全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-11-02 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13800 | 13760 | 13780 | -10 |
广东南储市场 | 13960 | 13860 | 13910 | 10 |
上海现货市场 | 13820 | 13780 | 13800 | 0 |
上海期货市场 | 13910 | 13820 | 13885 | 65 |
上海物贸市场 | 13820 | 13780 | 13800 | -20 |
南海(灵通)市场 | 14240 | 14140 | 14190 | 10 |
LME伦敦市场 | 1999 | 1956 | 1956 | -625 |
上海华通(上午)市场 | 13870 | 13830 | 13850 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13870 | 13830 | 13850 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13810 | -40 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13910 | 13960 | 13890 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!