全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-24 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14220 | 14180 | 14200 | 80 |
广东南储市场 | 14270 | 14170 | 14220 | 90 |
上海现货市场 | 14210 | 14170 | 14190 | 80 |
上海期货市场 | 14245 | 14145 | 14180 | -20 |
上海物贸市场 | 14210 | 14170 | 14190 | 80 |
南海(灵通)市场 | 14560 | 14460 | 14510 | 90 |
LME伦敦市场 | 2017 | 1998 | 2008 | -5650 |
上海华通(上午)市场 | 14260 | 14220 | 14240 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14260 | 14220 | 14240 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14300 | 60 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14250 | 14280 | 14200 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!