全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!
市场 | 2018-09-11 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14630 | 14590 | 14610 | -10 |
广东南储市场 | 14830 | 14730 | 14780 | 50 |
上海现货市场 | 14640 | 14600 | 14620 | 10 |
上海期货市场 | 14750 | 14620 | 14700 | 155 |
上海物贸市场 | 14620 | 14580 | 14600 | 0 |
南海(灵通)市场 | 15110 | 15010 | 15060 | 40 |
LME伦敦市场 | 2109 | 2036 | 2065 | -1750 |
上海华通(上午)市场 | 14690 | 14650 | 14670 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14690 | 14650 | 14670 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14700 | -20 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14710 | 14840 | 14630 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!