全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-11-08 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 13910 | 13870 | 13890 | 70 |
广东南储市场 | 14020 | 13920 | 13970 | 80 |
上海现货市场 | 13910 | 13870 | 13890 | 80 |
上海期货市场 | 13970 | 13880 | 13900 | 25 |
南海(灵通)市场 | 14300 | 14200 | 14250 | 70 |
LME伦敦市场 | 1994 | 1952 | 1955 | 3975 |
上海华通(上午)市场 | 13960 | 13920 | 13940 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 13960 | 13920 | 13940 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 13920 | 20 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
13930 | 13980 | 13890 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!