全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-08 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14310 | 14270 | 14290 | 10 |
广东南储市场 | 14410 | 14310 | 14360 | 50 |
上海现货市场 | 14320 | 14280 | 14300 | 30 |
上海期货市场 | 14365 | 14290 | 14290 | 0 |
上海物贸市场 | 14310 | 14270 | 14290 | 0 |
南海(灵通)市场 | 14690 | 14590 | 14640 | 20 |
LME伦敦市场 | 2192 | 2106 | 2176 | -7175 |
上海华通(上午)市场 | 14370 | 14330 | 14350 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14370 | 14330 | 14350 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14380 | 0 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14380 | 14480 | 14320 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!