全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-19 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14080 | 14040 | 14060 | -50 |
广东南储市场 | 14120 | 14020 | 14070 | -50 |
上海现货市场 | 14070 | 14030 | 14050 | -50 |
上海现货市场 | 50080 | 49980 | 50030 | -205 |
上海期货市场 | 14205 | 14095 | 14130 | -25 |
上海物贸市场 | 14070 | 14030 | 14050 | -40 |
南海(灵通)市场 | 14420 | 14320 | 14370 | -40 |
LME伦敦市场 | 2030 | 2008 | 2030 | -9650 |
上海华通(上午)市场 | 14120 | 14080 | 14100 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14120 | 14080 | 14100 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14170 | -60 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14120 | 14170 | 14070 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!