全国免费咨询热线
15363007012
如果您有任何疑问请及时与我们联系!市场 | 2018-10-22 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江有色市场 | 14150 | 14110 | 14130 | 70 |
广东南储市场 | 14170 | 14070 | 14120 | 50 |
上海现货市场 | 14140 | 14100 | 14120 | 70 |
上海期货市场 | 14215 | 14035 | 14210 | 35 |
上海物贸市场 | 14120 | 14080 | 14100 | 50 |
南海(灵通)市场 | 14470 | 14370 | 14420 | 50 |
LME伦敦市场 | 2026 | 1997 | 2019 | -6225 |
上海华通(上午)市场 | 14190 | 14150 | 14170 | 0 |
上海华通(下午)市场 | 14190 | 14150 | 14170 | 0 |
中国宏桥市场 | - | - | 14240 | 70 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14160 | 14190 | 14130 |
更多办公室玻璃隔断铝锭价格请登录 http://www.fsgeduan.com/ 了解详情!